
Эксклюзивный представитель складской техники JAC
8-800-700-71-02

в стнд. оснащении.
CPCD 15H- г/п 1,5 т, высота подъема 3 м, дизельный двигатель XINCHANG 485BPG, АКПП

в компл. Euro.
CPCD 25- г/п 2,5 т, высота подъема 3 м, дизельный двигатель Xinchang 490BPG, АКПП

в компл. Euro
CPCD 35- г/п 3,5 т, высота подъема 3 м, дизельный двигатель Xinchang 495BPG, АКПП

в стнд. оснащении.
CPQD 15H- г/п 1,5 т, высота подъема 3 м, бензиновый двигатель GCT GK21 (пр-во Nissan), АКПП

в компл. Euro (без кабины).
CPQD 25H- г/п 2,5 т, высота подъема 3 м, бензиновый двигатель GCT GK21 (пр-во Nissan), АКПП

в компл. Euro (без кабины).
CPQD 35- г/п 1,5 т, высота подъема 3 м, бензиновый двигатель GCT GK25 (пр-во Nissan), АКПП

в стнд. оснащении.
CPD 16 - г/п 1,6 т, высота подъема 3 м, электродвигатель с импульсной системой Curtis/Zappi (пр-во США).

в исполнении Green Tech.
CPD 25 GT - г/п 2,5 т, высота подъема 3 м, электродвигатель с импульсной системой Curtis (пр-во США).

в стнд. оснащении.
CPD 35- г/п 3,5 т, высота подъема 3 м, электродвигатель с импульсной системой Curtis/Zappi (пр-во США).
Цены на сайте не являются публичной офертой, тк мы не знаем точной комплектации и города поставки.
Дизельные погрузчики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза | мм | 3 000 |
| Свободный ход (стандартная мачта) | мм | 150 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070x100x35 |
| Регулировка захвата вил от / до | мм | 230 / 970 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | мм | 2231 |
| Длина (с вилами) | мм | 3151 |
| Ширина | мм | 1070 |
| Высота (по защитной крыше) | мм | 2070 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 1995/2500 |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | мм | 4030 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1955 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 110 |
| Свес (передний) | мм | 421 |
| Минимальный рабочий коридор (Rвнеш+расстояние от центра передней оси до спинки вил+длина вил+запас безопасности) | мм | 1995+421+1070+20==3676 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 13,5 |
| Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 14,5 |
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 590 |
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 650 |
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 450 |
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 550 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом) | кг | 1885 |
| Максимальное тяговое усилие (без груза) | кг | 910 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 22 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | % | 29 |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | кг | 2660 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 3640 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 520 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1170 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1490 |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 6.50-10-10PR | |
| Задние шины | 5.00-8-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | мм | 1400 |
| Колея передняя | мм | 890 |
| Колея задняя | мм | 920 |
| Дорожный просвет | мм | 115 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | Xinchang NB485BPG | |
| Номинальная мощность | кВт / об/мин | 30/2600 |
| Крутящий момент | Н*м / об/мин | 131/1700~1900 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,27 |
| Емкость топливного бака | л | 40 |
| Коробка передач | Автомат |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневмо | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза | мм | 3 000 |
| Свободный ход (стандартная мачта) | мм | 150 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070x125x45 |
| Регулировка захвата вил от / до | мм | 245 / 1020 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | мм | 2580 |
| Длина (с вилами) | мм | 3650 |
| Ширина | мм | 1160 |
| Ширина (по раме) | мм | 1150 |
| Высота (по защитной крыше) | мм | 2070 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 2070 |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | мм | 5350 |
| Высота сиденья оператора | мм | 1005 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2230 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 110 |
| Свес (передний) | мм | 485 |
| Свес (задний) | мм | 495 |
| Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 2000 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 19,5 |
| Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 500 |
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 530 |
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 550 |
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 540 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом) | кг | 1140 |
| Максимальное тяговое усилие (без груза) | кг | 880 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 18 |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | кг | 3650 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 5525 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 745 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 2185 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1662 |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 7.00-12-12PR | |
| Задние шины | 6.00-9-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | мм | 1600 |
| Колея передняя | мм | 970 |
| Колея задняя | мм | 970 |
| Дорожный просвет | мм | 120 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | Xinchang 490BPG | |
| Номинальная мощность | кВт / об/мин | 37/2650 |
| Крутящий момент | Н*м / об/мин | 148/2000 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,54 |
| Емкость топливного бака | л | 40 |
| Коробка передач | Автомат | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | кг | 3 500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние/задние) | пневмо | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Максимальная высота подъема груза | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 150 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070x125x45 |
| Регулировка захвата вил от / до (по внешнему краю вил) | мм | 300 / 1100 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | мм | 2725 |
| Длина (с вилами) | мм | 4325 |
| Ширина (по зеркалам) | мм | 1225 |
| Ширина (по раме) | мм | 1150 |
| Высота (по защитной крыше) | мм | 2070 |
| Высота по опущенной мачте | мм | 2170 |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | мм | 3620 |
| Высота сиденья оператора | мм | 1005 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2420 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 110 |
| Свес (передний) | мм | 498 |
| Свес (задний) | мм | 495 |
| Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 2120 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 19,5 |
| Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 470 |
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 520 |
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 550 |
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 520 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом) | кг | 1146 |
| Максимальное тяговое усилие (без груза) | кг | 1038 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | % | 18 |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | кг | 4710 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 6500 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 870 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 2630 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1780 |
| ШАССИ | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Передние шины | 28x9-15-12PR | |
| Задние шины | 6.50-10-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | мм | 1700 |
| Колея передняя | мм | 1000 |
| Колея задняя | мм | 970 |
| Дорожный просвет | мм | 120 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | XINCHANG 495 BPG | |
| Номинальная мощность | л.с / кВт / об/мин | 52 / 38 / 2650 |
| Крутящий момент | Н*м / об/мин | 148/2000 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | см3 | 2543 |
| Емкость топливного бака | л | 40 |
| Коробка передач | Автомат |
электрические погрузчики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | 2500 | кг |
| Центр тяжести груза | 500 | мм |
| Тип двигателя | Электрический | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневмо | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Максимальная высота подъема груза | 3 000 | мм |
| Свободный ход | 150 | мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° | гр. |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x130x40 | мм |
| Регулировка захвата вил от / до | 245 / 1020 | мм |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | 2340 | мм |
| Длина (с вилами) | 3410 | мм |
| Ширина (по раме) | 1150 | мм |
| Высота (по защитной крыше) | 1970 | мм |
| Высота по опущенной мачте | 2070 | мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 5300 | |
| Высота сиденья оператора | 1015 | мм |
| Внешний радиус поворота | 2285 | мм |
| Минимальный радиус поворота | 1900 | мм |
| Свес (передний) | 485 | мм |
| Свес (задний) | 395 | мм |
| Минимальный рабочий коридор | 3550 | мм |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | 15 | км/ч |
| Максимальная скорость движения без груза | 20 | км/ч |
| Скорость подъема вил с грузом | 282 | мм/с |
| Скорость подъема вил без груза | 440 | мм/с |
| Скорость опускания вил с грузом | 600 | мм/с |
| Скорость опускания вил без груза | 300 | мм/с |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 12 | % |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | 4150 | кг |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 7.00-12-12PR | |
| Задние шины | 18×7-8 | |
| Передние колеса | Одинарные | |
| Колесная база | 1500 | мм |
| Колея передняя | 980 | мм |
| Колея задняя | 950 | мм |
| Дорожный просвет | 110 | мм |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | XQ-11-T | |
| Мощность двигателя на движение | 11 | кВт |
| Мощность двигателя на подъем | 8,6 | кВт |
| Тип тока | переменный | |
| Напряжение батареи | 48 | В |
| Емкость батареи | 520 | А/ч |
| Электрический контроллер | MOSFET-Curtis | |
| Батарея и зарядное устройство в комплекте поставки | Да | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | 3 500 | кг |
| Центр тяжести груза | 500 | мм |
| Тип двигателя | Электрический | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин | пневмо | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Максимальная высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 | мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° | гр. |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070×125×45 | мм |
| Регулировка захвата вил от / до | 250 / 1090 | мм |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | 2565 | мм |
| Длина (с вилами) | 3635 | мм |
| Ширина | 1235 | мм |
| Ширина (по раме) | 1225 | мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2100 | мм |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2140 | мм |
| Внешний радиус поворота | 1015 | мм |
| Минимальный радиус поворота | 2500 | мм |
| Свес (передний) | 485 | мм |
| Свес (задний) | 398 | мм |
| Минимальный рабочий коридор (ширина проездов для разворота машины с грузом на 900 (без учета длины груза и зазора) | 2690 | мм |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | 11,5 | км/ч |
| Максимальная скорость движения без груза | 20 | км/ч |
| Скорость подъема вил с грузом | 272 | мм/с |
| Скорость подъема вил без груза | 430 | мм/с |
| Скорость опускания вил с грузом | 600 | мм/с |
| Скорость опускания вил без груза | 300 | мм/с |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 12 | % |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | 4350 | кг |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 7.00-12-12PR | |
| Задние шины | 18×7-8-14PR | |
| Передние колеса | Одинарные | |
| Колесная база | 1600 | мм |
| Колея передняя | 1000 | мм |
| Колея задняя | 970 | мм |
| Дорожный просвет | 110 | мм |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | XQ-10 T | |
| Потребляемая мощность | 12 | кВт |
| Тип тока | переменный | |
| Напряжение батареи | 80 | В |
| Емкость батареи | 550 | А/ч |
| Электрический контроллер | Curtis | |
| Батарея и зарядное устройство в комплекте поставки | Да | |
Бензиновые погрузчики с ГБО
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | 2 500 | кг |
| Центр тяжести груза | 500 | мм |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | пневмо | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3 000 | мм |
| Свободный ход (стандартная мачта) | 150 | мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° | градусы |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x122x40 | мм |
| Регулировка захвата вил от / до | 245 / 1020 | мм |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | 2580 | мм |
| Длина (с вилами) | 3800 | мм |
| Ширина | 1160 | мм |
| Ширина (по раме) | 1150 | мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2070 | мм |
| Высота по опущенной мачте | 2520 | мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 3820 | мм |
| Высота сиденья оператора | 1005 | мм |
| Минимальный радиус поворота | 2170 | мм |
| Свес (передний) | 485 | мм |
| Свес (задний) | 420 | мм |
| Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | 3790 | мм |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | 19,5 | км/ч |
| Максимальная скорость движения без груза | 20 | км/ч |
| Скорость подъема вил с грузом | 500 | мм/с |
| Скорость подъема вил без груза | 530 | мм/с |
| Скорость опускания вил с грузом | 550 | мм/с |
| Скорость опускания вил без груза | 540 | мм/с |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза) | 1170/930 | кг |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 | % |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | % | |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | 3650 | кг |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 5525 | кг |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 745 | кг |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 2185 | кг |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 1662 | кг |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 7.00-12-12PR | |
| Задние шины | 6.00-9-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | 1600 | мм |
| Колея передняя | 970 | мм |
| Колея задняя | 970 | мм |
| Дорожный просвет | 120 | мм |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | GCT GK21 (пр-во Nissan) | |
| Номинальная мощность | 43/2400 | кВт / об/мин |
| Крутящий момент | 148/2000 | Н*м / об/мин |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | 2,54 | л |
| Емкость топливного бака | 40 | л |
| Коробка передач | Автомат | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | 3 500 | кг |
| Центр тяжести груза | 500 | мм |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3 000 | мм |
| Свободный ход (стандартная мачта) | 150 | мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° | градусы |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070х125х45 | мм |
| Регулировка захвата вил от / до | 250 / 1090 | мм |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | 2680 | мм |
| Длина (с вилами) | 3750 | мм |
| Ширина | 1225 | мм |
| Ширина (по раме) | 1150 | мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2070 | мм |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2070 | мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 5360 | мм |
| Высота сиденья оператора | 1005 | мм |
| Минимальный радиус поворота | 2420 | мм |
| Свес (передний) | 498 | мм |
| Свес (задний) | 495 | мм |
| Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | 2120 | мм |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | 19,5 | км/ч |
| Максимальная скорость движения без груза | 20 | км/ч |
| Скорость подъема вил с грузом | 470 | мм/с |
| Скорость подъема вил без груза | 520 | мм/с |
| Скорость опускания вил с грузом | 550 | мм/с |
| Скорость опускания вил без груза | 520 | мм/с |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза) | 1146/1038 | кг |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 15 | % |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | 20 | % |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | 4410 | кг |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 6500 | кг |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 870 | кг |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 2630 | кг |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 1780 | кг |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 28x9-15-12PR | |
| Задние шины | 6.50-10-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | 1700 | мм |
| Колея передняя | 1000 | мм |
| Колея задняя | 970 | мм |
| Дорожный просвет | 120 | мм |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Модель двигателя | GCT GK21 (пр-во Nissan) | |
| Номинальная мощность | 36 / 2400 | л.с. / об/мин |
| Крутящий момент | 155 / 1600 | Н*м / об/мин |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | 2,24 | л |
| Емкость топливного бака | 45 | л |
| Коробка передач | Автомат |
Надежные и доступные дизельные погрузчики JAC, превосходно зарекомендовали себя в суровых российских условиях! Они не уступают по своим качествам европейским и японским аналогам, а по соотношению "цена-качество" даже превосходят их! Производитель дает такую же гарантию, как и все ведущие мировые бренды.
78 единиц в наличии
Рассрочка и Лизинг
Гарантия на технику 5 лет!
Экологичные и долговечные электрические погрузчики JAC, отлично подходят для работы в закрытых помещениях. Их отличают бесшумность и надежные аккумуляторы с долгим сроком службы. JAC производит три вида электропогрузчиков, с электродвигателем постоянного тока, с электродвигателем переменного тока и трехопроные электропогрузчики.
65 единиц в наличии
Рассрочка и Лизинг
Гарантия на технику 5 лет!
Бензиновые погрузчики JAC с газовым оборудованием, особенно хорошо подходят когда, погрузчик должен работать и на улице и в помещении. Потому что, Вы можете выбирать на каком топливе будете работать в тех или иных условиях. Можно приобрести бензиновый погрузчик и установить на него газовое оборудование. И это удвоит Ваши возможности.
59 единиц в наличии
Рассрочка и Лизинг
Гарантия на технику 5 лет!
Официальный представитель
Мы являемся единственным официальным представителем завода JAC на территории России, СНГ и Европы
20 лет на рынке складской техники
Компания JAC существует с 1996 года, пережила все российские и международные кризисы и осталась на плаву!
Более 8150 проданных вилочных погрузчиков
За время работы у нас появилось большое количество клиентов, довольных, приобретенной у нас погрузочной техникой
57 авторизованных дилеров по России
К каждому проданному погрузчику, в обязательном порядке прикрепляется дилер, который будет его обслуживать
Быстрая доставка по всей России транспортными компаниями за 1-7дней
Гарантия на абсолютно любую приобретенную технику 5 лет!
Забота о клиентах, оперативная обратная связь, работаем 24/7
Большой выбор из более чем 200 единиц складской погрузочной техники
от 7 %
Сумма сделки: от 500 000 рублей
Срок лизинга: до 37 месяцев
Обеспечение сделки: предмет лизинга
Первоначальный взнос: от 20 %
Просто заполните форму слева, и наш специалист ответит на Ваши вопросы!


политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных определяет основные принципы и правила по обработке персональных данных, которыми мы руководствуемся в нашей работе, а также в общении с клиентами, поставщиками и сотрудниками. Политика в отношении обработки персональных данных распространяется на всех наших сотрудников.
При обработке персональных данных мы стремимся соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», а также нормы и правила, установленные в нашей компании.
Далее текст политики.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы ваша работа в интернете по возможности была максимально приятной и полезной, и вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает интернет.
Личная информация пользователей, собранная при регистрации или подписке (или в любое другое время) преимущественно используется для подготовки продуктов или услуг. Личная информация не будет передана или продана третьим сторонам. Однако мы можем частично раскрывать личную информацию в особых случаях, описанных в "Согласии с рассылкой"
С какой целью собираются эти данные
Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам писем рассылок, новостей, полезных материалов, коммерческих предложений.
Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме.
Как эти данные используются
На сайте используются куки (Cookies) и данные о посетителях сервиса Google Analytics и Яндекс.Метрика.
При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей.
Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.
Как эти данные защищаются
Для защиты вашей личной информации мы используем разнообразные административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша компания придерживается различных международных стандартов контроля, направленных на операции с личной информацией, которые включают определенные меры контроля по защите информации, собранной в интернете.
Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они ознакомлены с нашим уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить вашу личную информацию, вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в интернете.
Организованные нами услуги и сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать письмо на e-mail: rusvilteсh@ya.ru
8 800 700-71-02
Политика конфиденциальности
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю 000 "Еврокара Плюс" (далее - Оператор), расположенному по адресу г. Уфа, ул. Менделеева, д. 140/1, согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.
Под персональными данными субъекта персональных данных понимается нижеуказанная общая информация: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.
Принимая настоящее Соглашение, я выражаю свою заинтересованность и полное согласие, что обработка персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация, является полной, точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена мною в отношении себя лично; информация не относится к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информация не относится к информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, не относится к информации о состоянии здоровья и интимной жизни.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст